賽迪研究院發(fā)布了《2019賽迪人工智能企業(yè)百強榜研究報告》。
報告從基礎(chǔ)指標(biāo)、企業(yè)成長性、創(chuàng)新能力、團(tuán)隊能力四個維度進(jìn)行定量評比,對700余家中國人工智能主流企業(yè)進(jìn)行定量評估,分別評選出2019人工智能企業(yè)綜合實力百強。
序號 | 單位 | 領(lǐng)域 |
1 | 阿里巴巴 | 綜合類 |
2 | 百度 | 綜合類 |
3 | 騰訊 | 綜合類 |
4 | 華為 | 綜合類 |
5 | 科大訊飛 | 語音識別與自然語言處理 |
6 | 華大基因 | 智慈醫(yī)療 |
7 | ?低 | 計算機視覺 |
8 | 螞蚊金服 | 智魅金融 |
9 | 字節(jié)跳動 | 信息分發(fā) |
10 | 京東 | A【開放平臺 |
11 | 大疆創(chuàng)新 | 無人機 |
12 | 小米 | A1開放平臺 |
13 | 中科曙光 | AI計算與數(shù)據(jù)平臺 |
14 | 網(wǎng)踢 | A【開放平臺 |
15 | 搜狗 | AI開放平臺 |
16 | 浪潮 | AI計算 |
17 | 商湯科技 | 計算機視覺 |
18 | 寒武紀(jì)科技 | AI芯片 |
19 | 曠視科技 | 計算機視覺 |
20 | 四維圖新 | 智能交通 |
21 | 思必馳 | 語音識^與自然語言處理 |
22 | 依圖科技 | 計算物覺 |
23 | 高德地圖 | 智能交通 |
24 | 漢王齡 | 語音識8!)與自然語言處理 |
25 | 比特大陸 | AI芯片 |
26 | 優(yōu)必選 | 智能機器人 |
27 | 地平線機器人 | AI芯片 |
28 | 云從科技 | 計算機視覺 |
29 | 云知聲 | 語音識別與自然語言處理 |
30 | 儒博科技 | 智能機器人 |
31 | 中星微電子 | AI芯片 |
32 | 數(shù)據(jù)堂 | 人工智隴數(shù)據(jù)服務(wù)提供商 |
33 | 般景無限 | 計算機視覺 |
34 | 鼬華聲 | 語音識別與自然語言處理 |
35 | 格靈深眺 | 計算機視覺 |
36 | 特斯聯(lián) | 人工智能物聯(lián)網(wǎng) |
37 | 奧比中光 | 3g瞰術(shù) |
38 | 聲智科技 | 語音識別與自然語言處理 |
39 | 智癡智能 | 智能機器人 |
40 | 出門問間 | 語音識與自然語言處理 |
41 | Video+ + | 銷 |
42 | Momenta | 智能駕駛 |
43 | 禾賽科技 | 智能駕駛 |
44 | 智融集團(tuán) | 智慈金版 |
45 | 思派網(wǎng)絡(luò) | 智慧醫(yī)療 |
46 | 影譜科技 | 智能交互 |
47 | 虹軟 | 計算曲覺 |
48 | 海致BDP | 智恐金融 |
49 | 西井襁 | AI芯片 |
50 | 禾多科技 | 智能駕駛 |
51 | 第四范式 | 機器學(xué)習(xí) |
52 | 云天勵飛 | 計算機視覺 |
53 | 人智科技 | 智能機器人 |
54 | 零零無限科技 | 智能無人機 |
55 | 亮風(fēng)臺 | 智能圖像識別與視覺交互 |
56 | 物靈科技 | 智能機器人 |
57 | 圖森未來 | 智能駕駛 |
58 | 新松機器人 | 智能機器人 |
59 | 速感科技 | 機器視覺 |
60 | 新石器 | 智能駕駛 |
61 | 縱目科技 | 智能駕駛 |
62 | 閱面科技 | 計算機視覺與深度學(xué)習(xí) |
63 | 小魚在家 | 智能機器人 |
64 | MINIEYE | 智能駕駛 |
65 | 森億智能 | 智慧醫(yī)療 |
66 | 明路科技 | 企業(yè)級人工智能產(chǎn)品 與服務(wù)平臺 |
67 | 中天微 | AI芯片 |
68 | 全 | A吋片 |
69 | 碳云智能 | 智慧醫(yī)療 |
70 | 思嵐根 | 智能機器人 |
71 | 喘為技術(shù) | 圖像智能感知 |
72 | 海云數(shù)據(jù) | 可視化分析 |
73 | 中科創(chuàng)達(dá) | 智能平臺 |
74 | 翼展科技 | 智慧醫(yī)療 |
75 | 速騰聚創(chuàng) | 智能駕駛 |
76 | 量化派 | 智能金融 |
77 | 遠(yuǎn)鑒科技 | 生物識別 |
78 | 智行者科技 | 智能駕駛 |
79 | 云洲智能 | 智能無人船艇 |
80 | 神州泰岳 | 語音識別與自然語言處理 |
81 | 柏惠維康 | 智能機器人 |
82 | 深思考人工智能 | 智能機器人 |
83 | 小馬智行 | 智能駕駛 |
84 | 冰鑒科技 | 智,懸金融 |
85 | 陌上花科技Yi+ | 計節(jié)機視覺 |
86 | 圖靈機器人 | 語音識別與自然語言處理 |
87 | 樹能人工智能 | AI芯片 |
88 | 深客醫(yī)療 | 醫(yī)療影像診斷系統(tǒng) |
89 | Geek+ | 智能機器人 |
90 | 圖瑪深維 | 智能醫(yī)療 |
91 | 布丁機器人 | 智能機器人 |
92 | 三角啓科技 | 語音識別與自然語言處理 |
93 | 匯醫(yī)懸影 | 醫(yī)學(xué)影像 |
94 | 普強信息 | 語音識別與自然語言處理 |
95 | 曲斗技 | 智能醫(yī)療 |
96 | 馭勢科技 | 智能駕駛 |
97 | 中科慧眼 | 智能駕駛 |
98 | Gowild狗尾草 | 智能機器人 |
99 | 眼擎科技 | 計箕機視覺 |
100 | GEO集奧聚合 | AI大數(shù)據(jù)解決方案 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務(wù)機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導(dǎo)引機器人 移動消毒機器人 導(dǎo)診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導(dǎo)覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導(dǎo)診機器人 |