創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
序號(hào) | 應(yīng)用場景 | 描述 |
1 | 數(shù)據(jù)采集和感知 | 開展數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、監(jiān)測和傳輸,推進(jìn)人、機(jī)、物的全面互聯(lián)。 |
2 | 智能輔助 | 開展AR遠(yuǎn)程協(xié)助、在線監(jiān)測、設(shè)備維修、樣品展示等應(yīng)用場景,以及基于5G+VR的協(xié)同設(shè)計(jì)、虛擬裝配、虛擬培訓(xùn)、虛擬展廳等應(yīng)用場景。 |
3 | 精準(zhǔn)操控 | 采集匯總生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境監(jiān)測情況,經(jīng)分析判斷后下發(fā)控制指令,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程精準(zhǔn)操控工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)。 |
4 | 無損檢測 | 將待檢產(chǎn)品的高清圖像、視頻回傳至控制平臺(tái),基于圖像識(shí)別、人工智能等技術(shù),快速精準(zhǔn)檢測產(chǎn)品質(zhì)量問題。 |
5 | 機(jī)器視覺 | 在數(shù)字空間構(gòu)建與物理空間一一映射的數(shù)字孿生體,對實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行分析、推演、實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、智能化、精細(xì)化生產(chǎn)。 |
6 | 巡檢維護(hù) | 利用無人機(jī)、機(jī)器人、傳感器等設(shè)備對遠(yuǎn)端生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全自動(dòng)巡檢,必要時(shí)進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù) ,實(shí)現(xiàn)故障提前預(yù)測、實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)恢復(fù)。 |
7 | 智能物流 | 將AGV定位、導(dǎo)航、圖像識(shí)別及環(huán)境感知等復(fù)雜計(jì)算上移到5G邊緣服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)云化AGV大規(guī)模密集部署、大范圍無縫切換,構(gòu)建高效、經(jīng)濟(jì)、靈活的柔性生產(chǎn)搬運(yùn)體系。 |
8 | 安全監(jiān)控 | 根據(jù)生產(chǎn)安全需要部署監(jiān)控、傳感、控制等各類終端,實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)人員、作業(yè)設(shè)備和作業(yè)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)對安全隱患、違規(guī)操作、生產(chǎn)故障及時(shí)發(fā)現(xiàn)、預(yù)警和處置。 |
附件:關(guān)于印發(fā)云南省5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范工程推進(jìn)方案的通知
機(jī)器人招商 Disinfection Robot 機(jī)器人公司 機(jī)器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器人排名 機(jī)器人企業(yè) 機(jī)器人政策 教育機(jī)器人 迎賓機(jī)器人 機(jī)器人開發(fā) 獨(dú)角獸 消毒機(jī)器人品牌 消毒機(jī)器人 合理用藥 地圖 |